相关文章 Related Articles
详细说明
结构 STRUCTURE | 产品名称 PRODUCT NAME | 各方向克重/m² GRAMMAGE IN EACH DIRECTION / M² | 备注 NOTE | ||||
0 | +45 | 捆绑纱 | 含胶量 | 经纬密 | |||
经编网格板 | ELT560 | 240 | 300 | 10 | 17% | // | |
斜纹有色布 | WER300-B | 150 | 150 | // | 7.1*7.8 | 黑色,厚度0.28mm | |
斜纹有色布 | WER300-R | 150 | 150 | // | 7.1*7.8 | 红色,厚度0.28mm | |
斜纹有色布 | WER300-Y | 150 | 150 | // | 7.1*7.8 | 黄色,厚度0.28mm | |
斜纹有色布 | WER300-G | 150 | 150 | // | 7.1*7.8 | 蓝色,厚度0.28mm | |
斜纹有色布 | WER300-W | 150 | 150 | // | 7.1*7.8 | 白色,厚度0.28mm | |
在线询盘
Copyright © 常熟江南玻璃纤维有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19017989号-1 