相关文章 Related Articles
详细说明
结构 STRUCTURE | 适用树脂 APPLICABLE RESIN | 各方向克重/m2 GRAMMAGE IN EACH DIRECTION / M2 | 经纬密 根/cm LONGITUDE AND LATITUDE DENSITY PER CM | 备注 NOTE | |||||||
0 | +45 | 90 | -45 | 毡 FELT | 经密 JINGMI | 纬密 LATITUDE DENSITY | |||||
平纹 | WEC200 | 100 | // | 100 | // | // | 5 | 5 | 碳纤与玻纤混编 | ||
平纹 | WC200 | 100 | // | 100 | // | // | 5 | 5 | 纯碳平纹布 | ||
经编双轴向布 | CBX300 | // | 150 | // | 150 | 经编双轴向碳布 | |||||
经编单轴向布 | CL600 | 600 | 5 | // | 5 | 经编单向碳布 | |||||
在线询盘
Copyright © 常熟江南玻璃纤维有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19017989号-1 