相关文章 Related Articles
详细说明
产品名称 | 适用树脂 | 各方向克重/m2 | GRAMMAGE IN EACH DIRECTION / M2 | ||||||
0 | +45 | 90 | -45 | 捆绑纱 BUNDLED YARN | MAT | 备注 NOTE | |||
EUD1200 | 环氧型/通用型 | 1150 | 36/50 | 10 | 普通单向 Ordinary one-way | ||||
EUD992 | 环氧型 | 915 | 60 | 10 | 普通单向 Ordinary one-way | ||||
EUD970 | 环氧型 | 880 | 80 | 15 | 普通单向 Ordinary one-way | ||||
EUD850 | 环氧型 | 800 | 50 | 12 | 普通单向 Ordinary one-way | ||||
EUD1800 | 环氧型 | 1728 | 81 | 12 | 普通单向 Ordinary one-way | ||||
HUD650 | 环氧型 | 600 | 40 | 10 | 0°高模纱± 0° high-modulus yarn ± | ||||
HUD661 | 通用型 | 661 | 30 | 30 | 15 | ±80°且0°高模纱 ±80° and 0° high model yarn | |||
HUD1200 | 环氧型 | 1150 | 36/50 | 10 | 0°高模纱 0° High Modulus Yarn | ||||
HUD1332 | 通用型 | 1332 | 30 | 30 | 15 | ±80°且0°高模纱 ±80° and 0° high modulus yarn | |||
HUD1240 | 环氧型 | 1196 | 40 | 12 | 0°高模纱 0° High Modulus Yarn | ||||
HUD1560 | 环氧型 | 1510 | 40 | 12 | 0°高模纱 0° High Modulus Yarn | ||||
HUD1800 | 环氧型 | 1730 | 80 | 0°高模纱 0° High Modulus Yarn | |||||
H3UD650 | 环氧型 | 600 | 40 | 10 | 0°超高模纱 0° ultra-high modulus yarn | ||||
H3UD1240 | 环氧型 | 1196 | 40 | 12 | 0°超高模纱 0° ultra-high modulus yarn | ||||
ET400C225 | 通用型 | 402 | 10 | 225 | 225g/m2短切毡 225g/m2short-cut felt | ||||
ET600 | 通用型 | 600 | 10 | ||||||
在线询盘
Copyright © 常熟江南玻璃纤维有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19017989号-1 