相关文章 Related Articles
详细说明
结构 STRUCTURE | 适用树脂 APPLICABLE RESIN | 各方向克重/m 2GRAMMAGE IN EACH DIRECTION / M2 | 经纬密 根/cm LONGITUDE AND LATITUDE DENSITY PER CM | 备注 NOTE | |||
0 | +45 | 毡 | 经密 | 纬密 | |||
平纹 | WF200-200 200 | 100 | 100 | // | 5 | 5 | |
平纹 | WF200-136 200 | 100 | 100 | // | 7.35 | 7.35 | |
平纹 | WF400-600 600 | 200 | 200 | // | 3.3 | 3.3 | |
平纹 | WF600-1200 1200 | 300 | 300 | // | 2.5 | 2.5 | |
复合毡 | WF600C150 | 300 | 300 | 150 | 2.5 | 2.5 | 方格布+短切毡 |
复合毡 | WF400C250 | 200 | 200 | 250 | 3.3 | 3.3 | 方格布+短切毡 |
在线询盘
Copyright © 常熟江南玻璃纤维有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19017989号-1 