相关文章 Related Articles
详细说明
产品名称 | 适用树脂 | 各方向克重/m2 | GRAMMAGE IN EACH DIRECTION / M2 | ||||||
0 | +45 | 90 | -45 | 捆绑纱 BUNDLED YARN | MAT | 备注 NOTE | |||
EBX450 | 环氧型/通用型 | 1.9 | 217 | 1.9 | 217 | 7 | |||
EBX600C450 | 通用型 | 301 | 301 | 7 | 450 | 450g/m2短切毡 | |||
EBX600C225 | 通用型 | 301 | 301 | 7 | 225 | 225g/m2短切毡 | |||
EBX800C225 | 通用型 | 401 | 401 | 7 | 225 | 225g/m2短切毡 | |||
EBX200 | 环氧型 | 1.9 | 100 | 1.9 | 100 | 7 | |||
EBX600 | 环氧型/通用型 | 1.9 | 301 | 1.9 | 301 | 7 | |||
EBX795(±35) | 环氧型 | 1.9 | 392 | 1.9 | 392 | 7 | ±35° | ||
EBX800 | 环氧型/通用型 | 1.9 | 401 | 1.9 | 401 | 7 | |||
EBX800M30 | 环氧型 | 1.9 | 401 | 1.9 | 401 | 7 | 30 | 30g/m2表面毡 | |
EBX900 | 环氧型/通用型 | 2.7 | 451 | 2.7 | 451 | 7 | |||
EBX1000 | 环氧型 | 1.9 | 501 | 1.9 | 501 | 7 | |||
EBX1200 | 环氧型 | 1.9 | 601 | 1.9 | 601 | 7 | |||
HBX600 | 环氧型 | 1.9 | 301 | 1.9 | 301 | 7 | ±45°为高模纱 | ||
HBX600M30 | 环氧型 | 1.9 | 301 | 1.9 | 301 | 7 | 30 | ±45°为高模纱,30g/m2表面毡 | |
HBX800 | 环氧型 | 1.9 | 401 | 1.9 | 401 | 7 | ±45°为高模纱 | ||
HBX800M30 | 环氧型 | 1.9 | 401 | 1.9 | 401 | 7 | ±45°为高模纱,30g/m2表面毡 | ||
HBX1000 | 环氧型 | 1.9 | 501 | 1.9 | 501 | 7 | ±45°为高模纱 | ||
H3BX600 | 环氧型 | 1.9 | 301 | 1.9 | 301 | 7 | ±45°为超高模纱 | ||
H3BX800 | 环氧型 | 1.9 | 401 | 1.9 | 401 | 7 | ±45°为超高模纱 | ||
H3BX1000 | 环氧型 | 1.9 | 501 | 1.9 | 501 | 7 | ±45°为超高模纱 | ||
在线询盘
Copyright © 常熟江南玻璃纤维有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19017989号-1 