耐温: 硅橡胶 260摄氏度, 坯布550摄氏度
特性:防火,防油
厚度:0.25mm, 0.45mm, 0.6mm, 0.8mm,1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm
颜色:灰色,银灰色,铁锈红,白色,黑色,绿色,蓝色
防火证书:GB8624-2006 A2
产品 | 组织结构 | 玻纤布重量(g/m2) | 涂层克重(g/m2) | 玻纤布厚度(mm) | 产品技术参数 |
复合硅胶布 | 平纹 | 4000 | 1800 | 3.0 | PDF--> |
两布三胶产品描述:
江南玻纤的两布三胶布料是一种特殊规格的厚压延硅胶布,通常厚度在3mm左右,该布料的结构如同其名称一样,它是一种2层玻纤布,3层硅胶压延而成的复合型布料。由于使用了“两布三胶”的材料,整体布料的结构更加结实,耐磨,紧凑的结构也使其有着超一般玻纤布的拉力抗性以及机械强度。两布三胶能很好地适应高强度的工作场所,也能很好地起到覆盖隔断的作用,尽管其强度很高,不易变形,但任然保持了一定的柔韧性,比一般的软连接材料更耐久。
两布三胶产品特性:
1.复合结构带来的优秀的强度以及拉力抗性
2.优秀的防火耐温特性
3.坚韧兼顾柔软性
4.机械加工方面
5.热阻断效果优秀
6.优秀的化学抗性
两布三胶产品应用:
-高强度软连接
-防火帘幕
-防火地垫
-法兰垫
-管道垫片
-绝缘胶板
刮刀涂层有机硅涂层 高级和工业质量之间的差异 | |||||||||||||
液态硅胶品质 | 固态硅胶品质 | ||||||||||||
1 | 织布机 | 高速剑杆织机 | 普通多尼尔(偶尔会出现小的编织缺陷) | ||||||||||
2 | 硅胶 | 湿式优质硅橡胶 | 干燥的标准硅橡胶 | ||||||||||
3 | 外貌 | 闪亮 | 光滑 | ||||||||||
4 | 表现 | 硅胶布间附着力强,耐磨性高 | 硅胶织物之间的正常粘合强度,正常的耐磨性,硅胶在某些特殊情况下可能会剥落或刮掉 | ||||||||||
5 | 应用 | 主要用于可拆卸绝缘夹克 | 主要用于焊接,但也用于经济的可拆卸绝缘护套 |
江南可提供硅胶布:
卓越品质 | 厚度(毫米) | 重量(克/平方米) | 编织 |
E7628-LG1 | 0.2mm | 230 | 平纹 |
E7628-LG2 | 0.23mm | 280 | 平纹 |
E3732-LG1 | 0.4mm | 510 | 斜纹 |
E3732-LG2 | 0.45mm | 590 | 斜纹 |
E666-LG1 | 0.6mm | 750 | 缎纹 |
E666-LG1 | 0.7mm | 850 | 缎纹 |
E3784-LG1 | 0.8mm | 950 | 缎纹 |
E3784-LG2 | 0.9mm | 1050 | 缎纹 |
其他厚度和重量可定制 |
工业品质 | 厚度(毫米) | 重量(克/平方米) | 编织 |
E7628-SG1 | 0.2mm | 230 | 平纹 |
E7628-SG2 | 0.23mm | 280 | 平纹 |
E3732-SG1 | 0.4mm | 510 | 斜纹 |
E3732-SG2 | 0.45mm | 590 | 斜纹 |
E666-SG1 | 0.6mm | 750 | 缎纹 |
E666-SG1 | 0.7mm | 850 | 缎纹 |
E3784-SG1 | 0.8mm | 950 | 缎纹 |
E3784-SG2 | 0.9mm | 1050 | 缎纹 |
其他厚度和重量可定制 |
单面硅胶压延 | 0.55mm | 双面硅胶压延 | 0.6mm |
0.9mm | 0.8mm | ||
1.0mm | 1.0mm | ||
1.1mm | 1.1mm | ||
1.3mm | 1.5mm | ||
1.5mm | 1.6mm | ||
单面膨体硅胶压延 | 2.0mm | 双面膨体硅胶压延 | 2.0mm |
2.5mm | 2.5mm | ||
单面钢丝硅胶压延 | 1.5mm | 两布三胶 | 3.5mm |
2.0mm | 双面钢丝硅胶压延 | 1.5mm | |
2.0mm |